Rahmen: Gusseisen
Deckel: Gusseisen
Nennweite 250 x 250 mm
mit Übereinstimmungszeugnis nach der Verordnung des OIB
ARTIKELNUMMER | KLASSE | HÖHE H | GEWICHT | |
---|---|---|---|---|
25-25-400 verschraubt | D 400 kN | 80 mm | 27 kg | |
tagwasserdicht 4-fach verschraubt: | ||||
25-25-400-T | D 400 kN | 80 mm | 27 kg | |
Nennweite 600 x 400 mm
mit Übereinstimmungszeugnis nach der Verordnung des OIB
Artikelnummer | Klasse | Höhe h | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
60-40-015 | A 15 kN | 60 mm | 43 kg | |
60-40-125 | B 125 kN | 60 mm | 45 kg | |
60-40-250 | C 250 kN | 60 mm | 50 kg | |
60-40-400 verschraubt | D 400 kN | 80 mm | 68 kg | |
tagwasserdicht 4-fach verschraubt: | ||||
60-40-015-T | A 15 kN | 60 mm | 43 kg | |
60-40-125-T | B 125 kN | 60 mm | 45 kg | |
60-40-250-T | C 250 kN | 60 mm | 50 kg | |
60-40-400-T | D 400 kN | 80 mm | 84 kg |
Nennweite 600 x 600 mm
mit Übereinstimmungszeugnis nach der Verordnung des OIB
Artikelnummer | Klasse | Höhe h | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
60-60-015 | A 15 kN | 60 mm | 58 kg | |
60-60-125 | B 125 kN | 60 mm | 64 kg | |
60-60-250 | C 250 kN | 60 mm | 64 kg | |
60-60-400 verschraubt | D 400 kN | 80 mm | 84 kg | |
tagwasserdicht 4-fach verschraubt: | ||||
60-60-015-T | A 15 kN | 60 mm | 58 kg | |
60-60-125-T | B 125 kN | 60 mm | 64 kg | |
60-60-250-T | C 250 kN | 60 mm | 64 kg | |
60-60-400-T | D 400 kN | 80 mm | 84 kg |
Nennweite 800 x 600 mm
mit Übereinstimmungszeugnis nach der Verordnung des OIB
Artikelnummer | Klasse | Höhe h | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
80-60-015 | A 15 kN | 80 mm | 102 kg | |
80-60-125 | B 125 kN | 80 mm | 102 kg | |
80-60-250 | C 250 kN | 80 mm | 113 kg | |
80-60-400 verschraubt | D 400 kN | 80 mm | 113 kg | |
tagwasserdicht 4-fach verschraubt: | ||||
80-60-015-T | A 15 kN | 60 mm | 102 kg | |
80-60-125-T | B 125 kN | 60 mm | 102 kg | |
80-60-250-T | C 250 kN | 60 mm | 113 kg | |
80-60-400-T | D 400 kN | 80 mm | 113 kg |
Nennweite 1000 x 600 mm
mit Übereinstimmungszeugnis nach der Verordnung des OIB
Artikelnummer | Klasse | Höhe h | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
100-60-015 | A 15 kN | 80 mm | 110 kg | |
100-60-125 | B 125 kN | 80 mm | 120 kg | |
100-60-250 | C 250 kN | 80 mm | 135 kg | |
100-60-400 verschraubt | D 400 kN | 80 mm | 135 kg | |
tagwasserdicht 4-fach verschraubt: | ||||
100-60-015-T | A 15 kN | 80 mm | 110 kg | |
100-60-125-T | B 125 kN | 80 mm | 120 kg | |
100-60-250-T | C 250 kN | 80 mm | 135 kg | |
100-60-400-T | D 400 kN | 80 mm | 135 kg |
Nennweite 800 x 800 mm
mit Übereinstimmungszeugnis nach der Verordnung des OIB
Artikelnummer | Klasse | Höhe h | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
80-80-125 | B 125 kN | 80 mm | 146 kg | |
80-80-400 verschraubt | D 400 kN | 80 mm | 160 kg | |
tagwasserdicht 4-fach verschraubt: | ||||
80-80-125-T | B 125 kN | 80 mm | 146 kg | |
80-80-400-T | D 400 kN | 80 mm | 160 kg | |
Nennweite 1000 x 1000 mm
mit Übereinstimmungszeugnis nach der Verordnung des OIB
Artikelnummer | Klasse | Höhe h | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
100-100-125 | B 125 kN | 80 mm | 235 kg | |
100-100-400 verschraubt | D 400 kN | 80 mm | 235 kg | |
tagwasserdicht 4-fach verschraubt: | ||||
100-100-125-T | B 125 kN | 80 mm | 235 kg | |
100-100-400-T | D 400 kN | 80 mm | 235 kg | |
Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten!