Tagwasserabläufe aus Gusseisen
Tüllen mit Abgang senkrecht DN 150 mm
Artikelnummer | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|
BA-TÜ | steile Ausführung | 35 kg | ||
Artikelnummer | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|
BA-TÜ-F | flache Ausführung DN 150 | 35 kg | ||
BA-TÜ-F-100 |
flache Ausführung DN 100 | 35 kg | ||
Artikelnummer | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|
BA-TÜ-F-E |
flache Ausführung |
35 kg | ||
exzentrische Abgang | ||||
Tülle mit Abgang seitlich DN 100 mm
Artikelnummer | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|
BA-TÜ-S | seitliche Auslauf | 35 kg | ||
Flanschrahmen (zum Aufsetzen und verschrauben mit der Tülle)
Artikelnummer | Höhe h | Gewicht | |
---|---|---|---|
BA-GR50 | 50 mm | 25 kg | |
BA-GR60 | 60 mm | 28 kg | |
BA-GR70 | 70 mm | 31 kg | |
BA-GR80 | 80 mm | 34 kg | |
BA-GR90 | 90 mm | 37 kg | |
BA-GR100 | 100 mm | 40 kg | |
BA-GR110 | 110 mm | 43 kg | |
BA-GR120 | 120 mm | 44 kg | |
BA-GR130 | 130 mm | 50 kg | |
BA-GR140 | 140 mm | 55 kg | |
BA-GR150 | 150 mm | 60 kg |
Aufststockrahmen (zum Aufsetzen auf den Flanschrahmen)
Artikelnummer | Höhe h | Gewicht | |
---|---|---|---|
BA-AR50 (ET 25 mm) | 50 mm | 11 kg | |
BA-AR70 | 70 mm | 19 kg | |
BA-AR100 | 100 mm | 30 kg | |
BA-AR140 | 140 mm | 40 kg | |
BA-AR160 | 160 mm | 47 kg | |
Roste 320 x 320 mm, Einlaufquerschnitt 430 cm²
Artikelnummer | Klasse | ET | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
BA-R430 | D 400 kN | 54 mm | 25 kg | |
BA-R430-600 | E 600 kN | 54 mm | 25 kg | |
nur für Aufstockrahmen 50 mm (BA-AR50): | ||||
BA-R430-25 | D 400 kN | 25 mm | 25 kg | |
BA-R430-25-600 | E 600 kN | 25 mm | 25 kg | |
Roste 320 x 320 mm, Einlaufquerschnitt 350 cm²
Artikelnummer | Klasse | ET | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
BA-R350 | D 400 kN | 54 mm | 25 kg | |
BA-R350-600 | E 600 kN | 54 mm | 25 kg | |
Verschraubungsset für Roste
2 Stück Sechskantkopfschraube M10 A2
Artikelnummer | l | |
---|---|---|
BA-VERSCHRAUBUNG-70 | 70 mm | |
BA-VERSCHRAUBUNG-140 | 140 mm | |
BA-VERSCHRAUBUNG-210 | 210 mm | |
BA-VERSCHRAUBUNG-300 | 300 mm |
Flanschsystem für Brückentragwerk
Artikelnummer | ||
---|---|---|
Mauerflansch DN 200 | ||
zum einbetonieren im Tragwerk | ||
inkl. 4 Stk. Sechskantschrauben M20x80 verzinkt | ||
BA-FLANSCH | ||
Artikelnummer | ||
---|---|---|
Sparflansch DN 200 mm für den Rohranschluss | ||
inkl. 4 Stk. Schrauben M20x70 A2 | ||
inkl. Dichtmanschette | ||
BA-S-FLANSCH | ||
PE Schrumpfmuffe DN 150 mm
Artikelnummer | ||
---|---|---|
SCHRUMPFM | ||
Technische Änderung und Satzfehler vorbehalten!